Soontai Tech Co., Ltd.
 
  Home  |   About Us  |   Products  |   Contact Us  |  News  |  Tech Support
Tech Notes   Data  |   Computation  |  Link    
 
   Cable Television Channels Frequency Table  
    U.S.A. system  
     Download (TN02_UScatvtab.pdf 36K) Page 1. 2. 3. 4.   

 
Channel Number Bandwidth
(MHz)
Video Carrier
(MHz)
Color Carrier
(MHz)
Audio Carrier
(MHz)
CATV TV
89 89 612-618 613.25 616.83 617.75
90 90 618-624 619.25 622.83 623.75
91 91 624-630 625.25 628.83 629.75
92 92 630-636 631.25 634.83 635.75
93 93 636-642 637.25 640.83 641.75
94 94 642-648 643.25 646.83 647.75
100 100 648-654 649.25 652.83 653.75
101 101 654-660 655.25 658.83 659.75
102 102 660-666 661.25 664.83 665.75
103 103 666-672 667.25 670.83 671.75
104 104 672-678 673.25 676.83 677.75
105 105 678-684 679.25 682.83 683.75
106 106 684-690 685.25 688.83 689.75
107 107 690-696 691.25 694.83 695.75
108 108 696-702 697.25 700.83 701.75
109 109 702-708 703.25 706.83 707.75
110 110 708-714 709.25 712.83 713.75
111 111 714-720 715.25 718.83 719.75
112 112 720-726 721.25 724.83 725.75
113 113 726-732 727.25 730.83 731.75
114 114 732-738 733.25 736.83 737.75
115 115 738-744 739.25 742.83 743.75
116 116 744-750 745.25 748.83 749.75
117 117 750-756 751.25 754.83 755.75
118 118 756-762 757.25 760.83 761.75
119 119 762-768 763.25 766.83 767.75
120 120 768-774 769.25 772.83 773.75
121 121 774-780 775.25 778.83 779.75
122 122 780-786 781.25 784.83 785.75
123 123 786-792 787.25 790.83 791.75
124 124 792-798 793.25 796.83 797.75
125 125 798-804 799.25 802.83 803.75
126 126 804-810 805.25 808.83 809.75
127 127 810-816 811.25 814.83 815.75
128 128 816-822 817.25 820.83 821.75
129 129 822-828 823.25 826.83 827.75
130 130 828-834 829.25 832.83 833.75
131 131 834-840 835.25 838.83 839.75
132 132 840-846 841.25 844.83 845.75
133 133 846-852 847.25 850.83 851.75
134 134 852-858 853.25 856.83 857.75
135 135 858-864 859.25 862.83 863.75
136 136 864-870 865.25 868.83 869.75
137 137 870-876 871.25 874.83 875.75
138 138 876-882 877.25 880.83 881.75
139 139 882-888 883.25 886.83 887.75
140 140 888-894 889.25 892.83 893.75
 
SOONTAI TECH CO., LTD.
No.43, Huangong Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan
TEL: 886-6-2016969   FAX: 886-6-2013939
http://www.soontai.com.tw  http://www.soontai.com  E-mail:soontai@soontai.com
(c) Copyright Soontai Tech Co., Ltd.  All Right Reserved.